


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geosilt &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.geosilt.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geosilt.com</link>
	<description>Studio Associato Geologia Scarpati</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>CORSO DI AGGIORNAMENTO GEOTECNICA E GEOMECCANICA &#8211; Ordine Regionale Geologi della Liguria</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2012/01/21/corso-di-aggiornamento-geotecnica-e-geomeccanica-ordine-regionale-geologi-della-liguria/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2012/01/21/corso-di-aggiornamento-geotecnica-e-geomeccanica-ordine-regionale-geologi-della-liguria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Programma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2012/01/programma-corso-geotecnica1.pdf">Programma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2012/01/21/corso-di-aggiornamento-geotecnica-e-geomeccanica-ordine-regionale-geologi-della-liguria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alluvioni: senza soldi per la manutenzione del territorio</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2011/10/27/alluvioni-senza-soldi-per-la-manutenzione-del-territorio/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2011/10/27/alluvioni-senza-soldi-per-la-manutenzione-del-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[da www.ivg.it http://webtv.ivg.it/2011/10/27/alluvioni-senza-soldi-per-la-manutenzione-del-territorio/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da www.ivg.it</p>
<p><a href="http://webtv.ivg.it/2011/10/27/alluvioni-senza-soldi-per-la-manutenzione-del-territorio/">http://webtv.ivg.it/2011/10/27/alluvioni-senza-soldi-per-la-manutenzione-del-territorio/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2011/10/27/alluvioni-senza-soldi-per-la-manutenzione-del-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesi di Laurea Specialistica: IL METODO HVSR QUALE STRUMENTO UTILE ALL’INDAGINE DEL SOTTOSUOLO ED ALLA MICROZONAZIONE IN AREE A BASSA SISMICITA’</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2011/02/09/tesi-di-laurea-specialistica-il-metodo-hvsr-quale-strumento-utile-all%e2%80%99indagine-del-sottosuolo-ed-alla-microzonazione-in-aree-a-bassa-sismicita%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2011/02/09/tesi-di-laurea-specialistica-il-metodo-hvsr-quale-strumento-utile-all%e2%80%99indagine-del-sottosuolo-ed-alla-microzonazione-in-aree-a-bassa-sismicita%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto tesi Arianna Zucchelli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2011/02/Riassunto-tesi-Zucchelli.pdf">Riassunto tesi Arianna Zucchelli</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2011/02/09/tesi-di-laurea-specialistica-il-metodo-hvsr-quale-strumento-utile-all%e2%80%99indagine-del-sottosuolo-ed-alla-microzonazione-in-aree-a-bassa-sismicita%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolare Regione Liguria &#8211; Indagini sismiche a corredo degli Strumenti Urbanistici Comunali</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2011/02/09/circolare-regione-liguria-indagini-sismiche-a-corredo-degli-strumenti-urbanistici-comunali/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2011/02/09/circolare-regione-liguria-indagini-sismiche-a-corredo-degli-strumenti-urbanistici-comunali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Circolare Regione Liguria 9.12.2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2011/02/Nota-RL-SU-sismica.pdf">Circolare Regione Liguria 9.12.2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2011/02/09/circolare-regione-liguria-indagini-sismiche-a-corredo-degli-strumenti-urbanistici-comunali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora EPAP dal Sole24H</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2010/12/20/ancora-epap-dal-sole24h/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2010/12/20/ancora-epap-dal-sole24h/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2010/12/Epap1.jpg"><img src="http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2010/12/Epap1-281x300.jpg" alt="Epap1" title="Epap1" width="281" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-201" /></a><a href="http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2010/12/Epap2.jpg"><img src="http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2010/12/Epap2-88x300.jpg" alt="Epap2" title="Epap2" width="88" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-202" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2010/12/20/ancora-epap-dal-sole24h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nostri soldi&#8230;!!!</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2010/12/02/i-nostri-soldi/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2010/12/02/i-nostri-soldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2010/12/EPAP-analisi.jpg"><img src="http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2010/12/EPAP-analisi-300x231.jpg" alt="EPAP analisi" title="EPAP analisi" width="300" height="231" class="alignleft size-medium wp-image-197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2010/12/02/i-nostri-soldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Società Spin Off- richiesta parere all&#8217;Ordine Geologi della Liguria</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2010/12/02/societa-spin-off-richiesta-parere-allordine-geologi-della-liguria/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2010/12/02/societa-spin-off-richiesta-parere-allordine-geologi-della-liguria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[rich parere ORGL spin off 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.geosilt.com/wp-content/uploads/2010/12/rich-parere-ORGL-spin-off-21.pdf'>rich parere ORGL spin off 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2010/12/02/societa-spin-off-richiesta-parere-allordine-geologi-della-liguria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondazioni Superficiali &#8211; ing. Marco Franceschini</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2010/03/06/fondazioni-superficiali-ing-marco-franceschini/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2010/03/06/fondazioni-superficiali-ing-marco-franceschini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Il 22 gennaio 2010 Marco Franceschini ha tenuto la lezione &#8220;Le fondazioni superficiali &#8211; Teoria ed applicazioni alla luce delle NTC 2008&#8221; presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali dell&#8217;Università di Bologna. L&#8217;incontro è stato organizzato dall&#8217;Ordine dei Geologi dell&#8217;Emilia Romagna. Slides della lezione scaricabili dal sito Teleios srl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 22 gennaio 2010 Marco Franceschini ha tenuto la lezione &#8220;<span style="font-weight: bold;">Le fondazioni superficiali &#8211; Teoria ed applicazioni alla luce delle NTC 2008</span>&#8221; presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali dell&#8217;Università di Bologna. L&#8217;incontro è stato organizzato dall&#8217;Ordine dei Geologi dell&#8217;Emilia Romagna.</p>
<p>Slides della lezione scaricabili dal sito <a href="http://www.teleios-ing.it/it/InformazioniDettaglio.asp?CodInfo=D9DE6C0A-F6BD-4A7F-B284-923139FFEA20">Teleios srl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2010/03/06/fondazioni-superficiali-ing-marco-franceschini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoek&#8217;s corner</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2009/11/26/hoeks-corner/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2009/11/26/hoeks-corner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Tutti gli articoli del dott. Evert Hoek sul sito di Rocscience.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rocscience.com/hoek/Hoek.asp">Tutti gli articoli del dott. Evert Hoek sul sito di Rocscience.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2009/11/26/hoeks-corner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atti Convegno GNGTS 2009</title>
		<link>http://www.geosilt.com/2009/11/19/atti-convegno-gngts-2009/</link>
		<comments>http://www.geosilt.com/2009/11/19/atti-convegno-gngts-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosilt.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Convegno Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida &#8211; Trieste, 16 &#8211; 19 novembre 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Atti Convegno" href="http://www2.ogs.trieste.it/gngts/gngts/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=71&amp;Itemid=163"><strong>Convegno Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida &#8211; </strong></a><strong><a title="Atti Convegno" href="http://www2.ogs.trieste.it/gngts/gngts/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=71&amp;Itemid=163">Trieste, 16 &#8211; 19 novembre 2009</a><br />
</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosilt.com/2009/11/19/atti-convegno-gngts-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

